Аксессуары для Ford Maverick III
HI-FI и навигацияВнешний стильДекоративная отделка салонаДополнительное оборудованиеКоврикиКрепление багажа и буксировка
HI-FI и навигация
| Фото | Название | Комментарий | Артикул |
|---|---|---|---|
| Адаптер DIN Ford 1 027 504 | Адаптер DIN | Цены и наличие |
Внешний стиль
Декоративная отделка салона
| Фото | Название | Комментарий | Артикул |
|---|---|---|---|
| Накладка консоли стеклоподъемника Ford 1 134 488 | Накладка консоли стеклоподъемника Передняя/Задняя. | Цены и наличие | |
| Обшивка центральной консоли Ford 1 134 484 | Обшивка центральной консоли Алюминиевая. | Цены и наличие |
Дополнительное оборудование
| Фото | Название | Комментарий | Артикул |
|---|---|---|---|
| Комплект для монтажа системы парковки Ford 1 115 881 | Комплект для монтажа системы парковки | Цены и наличие | |
| Система парковки Ford 1 069 169 | Система парковки | Цены и наличие |
Коврики
| Фото | Название | Комментарий | Артикул |
|---|---|---|---|
| Коврик багажника Ford 1 139 671 | Коврик багажника Черный. | Цены и наличие | |
| Коврик багажника Husky liners 23171 | Коврик багажника Черный. | Цены и наличие | |
| Коврики напольные Ford 1 114 840 | Коврики напольные Резиновые. Передние. | Цены и наличие | |
| Коврики напольные Ford 1 114 796 | Коврики напольные Задние. Серые. Велюр. | Цены и наличие |
Крепление багажа и буксировка
| Фото | Название | Комментарий | Артикул |
|---|---|---|---|
| Тягово-сцепное устройство Auto-Hak C 45 | Тягово-сцепное устройство шар условно-съемный на 2 болтах, вертикальная нагрузка на шар не более 75кгс, полная масса буксируемого прицепа не более 2000 кг. Покрыт порошковой краской, маркирован, комплектуется крепежом. Электропроводка в комплект не входит. При установке необходим демонтаж и резка бампера. | Цены и наличие | |
| Электрокомплект для фаркопа Ford 1 115 524 | Электрокомплект для фаркопа 13-полюсный. | Цены и наличие | |
| Электрокомплект для фаркопа Ford 1 115 525 | Электрокомплект для фаркопа 7-полюсный. | Цены и наличие |

